<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luminapolis &#187; Suchergebnisse  &#187;  tower+185</title>
	<atom:link href="http://luminapolis.com/search/tower+185/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luminapolis.com</link>
	<description>The World of Lighting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 08:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Colours of Europe &#8211; Gateway to the urban City</title>
		<link>http://luminapolis.com/2010/03/colours-of-europe-gateway-to-the-urban-city/</link>
		<comments>http://luminapolis.com/2010/03/colours-of-europe-gateway-to-the-urban-city/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luminale 2010 Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Light + Colour]]></category>
		<category><![CDATA[Vivico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminapolis.com/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://luminapolis.com/wp-content/2010/03/Luminale2010Tower185ColorsofEurope1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6791" title="Luminale2010Tower185ColorsofEurope[1]" src="http://luminapolis.com/wp-content/2010/03/Luminale2010Tower185ColorsofEurope1.jpg" alt="" width="440" /></a><span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Tower</span> <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">185</span> ist Frankfurts jüngstes Hochhaus und das Tor zum neuen Europaviertel. Das unter Nachhaltigkeitsaspekten entwickelte und&#8230; <a href="http://luminapolis.com/2010/03/colours-of-europe-gateway-to-the-urban-city/" class="read_more">&#8250;&#8250;&#8250;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://luminapolis.com/wp-content/2010/03/Luminale2010Tower185ColorsofEurope1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6791" title="Luminale2010Tower185ColorsofEurope[1]" src="http://luminapolis.com/wp-content/2010/03/Luminale2010Tower185ColorsofEurope1.jpg" alt="" width="440" /></a><span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Tower</span> <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">185</span> ist Frankfurts jüngstes Hochhaus und das Tor zum neuen Europaviertel. Das unter Nachhaltigkeitsaspekten entwickelte und noch im Bau befindliche Gebäude präsentiert sich mit einer Inszenierung der Baugerüste. Mit Hilfe modernster, stromsparender LED-Technik werden in einem ständigen Wechsel die Farben der europäischen Nationalfahnen auf die Gerüste projiziert und verweisen so auf die Internationalität des Gebäudes und des Standortes Frankfurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminapolis.com/2010/03/colours-of-europe-gateway-to-the-urban-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

