<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luminapolis &#187; Suchergebnisse  &#187;  schwendinger</title>
	<atom:link href="http://luminapolis.com/search/schwendinger/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luminapolis.com</link>
	<description>The World of Lighting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 08:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Leni Schwendinger über ihre Arbeit als Lichtdesignerin</title>
		<link>http://luminapolis.com/2010/12/leni-schwendinger-about-her-projects/</link>
		<comments>http://luminapolis.com/2010/12/leni-schwendinger-about-her-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[architectural lighting]]></category>
		<category><![CDATA[IALD]]></category>
		<category><![CDATA[Leni Schwendinger]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Bridge Gateway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luminapolis.com/?p=9706</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://luminapolis.com/wp-content/2010/12/Leni_2008_Kit-Noble2-e1293460945461.jpg"><img src="http://luminapolis.com/wp-content/2010/12/Leni_2008_Kit-Noble2-e1293461118759.jpg" alt="" title="Leni_2008_Kit Noble" width="279" height="184" class="alignleft size-full wp-image-9719" /></a>Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span> ist Lichtdesignerin in New York. Ihr Büro Light Projects Ltd. gestaltet Licht-Situationen für Gebäudekomplexe und&#8230; <a href="http://luminapolis.com/2010/12/leni-schwendinger-about-her-projects/" class="read_more">&#8250;&#8250;&#8250;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://luminapolis.com/wp-content/2010/12/Leni_2008_Kit-Noble2-e1293460945461.jpg"><img src="http://luminapolis.com/wp-content/2010/12/Leni_2008_Kit-Noble2-e1293461118759.jpg" alt="" title="Leni_2008_Kit Noble" width="279" height="184" class="alignleft size-full wp-image-9719" /></a>Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span> ist Lichtdesignerin in New York. Ihr Büro Light Projects Ltd. gestaltet Licht-Situationen für Gebäudekomplexe und öffentliche Plätze rund um den Globus. Ziel ist es dabei,  jeweils auf dem neuesten Stand der Technik, die Beziehung zu intensivieren und zu fördern, die Menschen zu Gebäuden, Gegenden und öffentlichen Einrichtungen entwickeln. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span> projektbezogen mit einem multidisziplinären Team zusammen, in dem Architekten, Ingenieure, Graphik-Designer an der möglichst perfekten Umsetzung ihrer Ideen mitwirken.<br />
<strong><br />
Luminapolis:</strong> <em>Leni, what was the first contact with lighting design in your biography? </em><br />
<strong><br />
Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span>: </strong>I started professional lighting design for  theatre, television and film in San Francisco in the late 1970’s and  then moving to New York City, began architectural lighting design in the  mid 1980’s.<br />
<strong><br />
Luminapolis:</strong> <em>What is your most important project you have realized until today?</em><br />
<strong><br />
Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span>:</strong> Dreaming in Color is a seminal installation  because of the artistic and technical accomplishment.  This project, at  the McCaw Hall (Seattle, USA), immerses viewers in “melodies for the  eyes”.  Triple Bridge Gateway, at the Bus Terminal in Manhattan is also a  project of challenges and visual firsts: I-beam bridges are transformed  into sculpture with paint color and white light.<br />
<strong><br />
Luminapolis:</strong> <em>What do you think is the mission of your profession in the next ten years?</em><br />
<strong><br />
Leni Schwendiger:</strong> Those of us in the public lighting discipline strive to make cities more livable and friendly after dark.<br />
<strong><br />
Luminapolis:</strong> <em>What is your next project you are working on?</em><br />
<strong><br />
Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span>:</strong> Light Projects is working on a city district in Doha, a sculpture in San Diego and a park in Shanghai, among others.</p>
<p><em><br />
More about <a href="http://www.lightprojectsltd.com">Light Projects Ltd.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminapolis.com/2010/12/leni-schwendinger-about-her-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtverschmutzung: Eine Debatte in Amerika</title>
		<link>http://luminapolis.com/2009/08/lichtverschmutzung-eine-debatte-in-amerikalight-pollution-a-discussion-in-america/</link>
		<comments>http://luminapolis.com/2009/08/lichtverschmutzung-eine-debatte-in-amerikalight-pollution-a-discussion-in-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Design Observer Group]]></category>
		<category><![CDATA[Leni Schwendinger]]></category>
		<category><![CDATA[Parachute Jump]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Harder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luminapolis.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine &#8216;Design Observer Group&#8217; Debatte: <em>Susan Harder</em>, eine der führenden Aktivistinnen von Dark-Sky in den USA, und <em>Leni <span class="search-everything-highlight"</em>&#8230; <a href="http://luminapolis.com/2009/08/lichtverschmutzung-eine-debatte-in-amerikalight-pollution-a-discussion-in-america/" class="read_more">&#8250;&#8250;&#8250;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine &#8216;Design Observer Group&#8217; Debatte: <em>Susan Harder</em>, eine der führenden Aktivistinnen von Dark-Sky in den USA, und <em>Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span></em>, die New Yorker Lichtplanerin, sprechen über das Thema Lichtverschmutzung sowohl in Städten als auch auf dem Lande. Dark-Sky plädiert für stärkere gesetzliche Regeln und Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span>, bekannt für ihre Licht-Landmarks wie Parachute Jump in Coney Island (NY), sollten eigentlich im Gegensatz zueinander stehen. Aber die Diskussion zeigt, dass ein intelligenterer Umgang mit Licht der bessere Weg ist, das Problem zu behandeln, als eine pauschale generelle Reduktion von Licht. Aber folgen Sie selbst der Argumentation. <a href="http://changeobserver.designobserver.com/entry.html?entry=10507">Mehr&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminapolis.com/2009/08/lichtverschmutzung-eine-debatte-in-amerikalight-pollution-a-discussion-in-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leni Schwendinger: Urban Sculpture at Triple Bridge Gateway</title>
		<link>http://luminapolis.com/2009/05/leni-schwendinger-urban-sculpture-at-triple-bridge-gateway/</link>
		<comments>http://luminapolis.com/2009/05/leni-schwendinger-urban-sculpture-at-triple-bridge-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[Leni Schwendinger]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luminapolis.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2025" title="leni_schwendinger1" src="http://www.luminapolis.com/wp-content/uploads/2009/05/leni_schwendinger1-200x153.png" alt="leni_schwendinger1" width="200" height="153" />Triple Bridge Gateway, das jüngste Projekt von <em>Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span></em> in New York ist ein urbanistisches Projekt, einem&#8230; <a href="http://luminapolis.com/2009/05/leni-schwendinger-urban-sculpture-at-triple-bridge-gateway/" class="read_more">&#8250;&#8250;&#8250;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2025" title="leni_schwendinger1" src="http://www.luminapolis.com/wp-content/uploads/2009/05/leni_schwendinger1-200x153.png" alt="leni_schwendinger1" width="200" height="153" />Triple Bridge Gateway, das jüngste Projekt von <em>Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span></em> in New York ist ein urbanistisches Projekt, einem lange vernachlässigten &#8216;Unort&#8217; neues Leben einzuhauchen. Zusammen mit der Port Authority of New York und New Jersey, dem Design-Team von PKSB Architects und Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span> Light Projects bringt &#8216;urban sculpture&#8217; mit einem wöchentlich wechselnden Programm visueller Kompositionen Leben an diesen Ort. In dieser Woche während der New Yorker Lightfair: &#8220;Reflections,&#8221;  &#8220;Spectacle,&#8221; and &#8220;Chambers of Color&#8221;. Beginn: 19:24 h – eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang &#8211; bis 11:30 h. <a href="http://www.lightprojectsltd.com/Design/design_works.html">Mehr&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminapolis.com/2009/05/leni-schwendinger-urban-sculpture-at-triple-bridge-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leni Schwendinger: A Spatial Portrait</title>
		<link>http://luminapolis.com/2009/02/leni-schwendinger-a-spatial-portrait/</link>
		<comments>http://luminapolis.com/2009/02/leni-schwendinger-a-spatial-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wk</dc:creator>
				<category><![CDATA[International News]]></category>
		<category><![CDATA[Bennial lighting culture]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale der Lichtkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leni Schwendinger]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Light art]]></category>
		<category><![CDATA[Luminale 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luminapolis.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.luminapolis.com/wp-content/uploads/2009/02/schwendinger3.png"><img src="http://www.luminapolis.com/wp-content/uploads/2009/02/schwendinger3-200x130.png" alt="" title="schwendinger3" width="200" height="130" class="alignnone size-medium wp-image-1572" /></a>&#8216;A Spatial Portrait&#8217; ist eine interaktive Skulptur der New Yorker Lichtdesignerin <em>Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span></em>, die dieser Tage im&#8230; <a href="http://luminapolis.com/2009/02/leni-schwendinger-a-spatial-portrait/" class="read_more">&#8250;&#8250;&#8250;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luminapolis.com/wp-content/uploads/2009/02/schwendinger3.png"><img src="http://www.luminapolis.com/wp-content/uploads/2009/02/schwendinger3-200x130.png" alt="" title="schwendinger3" width="200" height="130" class="alignnone size-medium wp-image-1572" /></a>&#8216;A Spatial Portrait&#8217; ist eine interaktive Skulptur der New Yorker Lichtdesignerin <em>Leni <span class="search-everything-highlight" style="background-color: red">Schwendinger</span></em>, die dieser Tage im Liberty Science Center installiert wird. Die 108 LED-Stränge reagieren auf die Bewegungen der Besucher in der großen Halle und ergeben so ein permant wechselndes Abbild dieses Raumes. <a href="http://www.lightprojectsltd.com">Mehr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luminapolis.com/2009/02/leni-schwendinger-a-spatial-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

